ALLE ANGABEN IN CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
BRUSTWEITE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GESAMTLÄNGE | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
SCHULTERLÄNGE | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
ÄRMELLÄNGE | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
ÄRMELÖFFNUNG | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Regular Fit: Fällt ab Größe L kleiner aus. Solltest du zwischen zwei Größen sein, empfehlen wir eine Nummer größer.
Unser Model ist 1,75 groß und trägt Größe S.